9月6日,2023年太原能源低碳发展论坛期间,“2023全球新能源企业竞争力报告”“2023全球新能源企业500强排行榜”发布。
过去一年,受俄乌冲突及其它地缘政治因素影响,全球能源供需格局发生巨变,能源价格快速上涨,新能源产业迎来新的发展机遇。此外,全球新能源汽车爆发式增长带动电池产业爆发式发展,产业受热捧,投资剧增。受此影响,新能源产业特别是太阳能和储能电池产业涌现出众多的优秀企业,产业竞争日趋激烈,产业竞争格局产生明显变化。
一. 规模急速扩张,竞争激烈
一是产业规模急速扩张。统计结果显示,2023年全球新能源企业总营业收入已经超过10万亿元人民币。其中,规模前500家企业(以下简称“500强”)的总营业收入规模达到8.66万亿元人民币(见图1),比上年度的5.49万亿元大幅增加3.17万亿元,增长57.74%,产业规模实现爆发式增长。
▲ 图 1 2019-2023年 “500强” 企业总营业收入(万亿元)
二是企业规模整体爆发式增长。统计结果显示,2023全球新能源企业规模实现整体爆发式增长,营收超1000亿元人民币的企业超过10家,增长300%;超500亿的企业近40家,增长超100%;超100亿的企业超200家,增长超50%;营收超10亿的企业超1200家,增长超50%;500强企业的平均规模达173.28亿元(见图2),比上年的109.81亿元增加63.47亿元,增长57.80%。
▲图2 2019-2023年“500强”企业平均规模(亿元)
二. 新兴市场国家企业占优
一是企业数优势日益明显。统计结果显示,新兴市场国家的新能源产业竞争优势日益明显,特别是太阳能和储能产业,产业企业众多,质量上乘。据统计,2023年500强企业中,新兴市场国家企业达到291家(见图3),比上年的276家增加15家,而发达国家企业仅有209家,比上年的224家减少15家。
▲图3 2019-2023年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业数
二是产业规模上,2023年500强企业中,新兴市场国家企业的总营业收入达到4.88万亿元(见图4),比上年的2.79万亿元增加2.09万亿元,增长74.91%,而发达国家企业的总营业收入则为3.79万亿元,比上年的2.70万亿元增加1.09万亿元,增长40.37%。无论是总体规模还是增长速度,新兴市场国家都占优。
▲图4 2019-2023年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业总营业收入(亿元)
三是营业收入占比上,2023年500强企业中,新兴市场国家企业的总营业收入占比达56.30%(见图5),比上年的50.75%大幅增加5.55个百分点,而发达国家企业占比则为43.70%,比上年的49.25%减少5.55个百分点。
▲图5 2019-2023年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业营收占比
四是企业平均规模上,2023年500强企业中,新兴市场国家企业的平均规模为169.95亿元(见图6),比上年的100.96亿元增加68.99亿元,增长68.34%,比上年的23.15%增加45.19个百分点,发达国家企业的平均规模达到177.77亿元,比上年的120.71亿元增加57.06亿元,增长47.27%,比上年的28.29%增加18.98个百分点。
▲图6 2019-2023年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业规模(亿元)及增长率
总之,2023年500强企业中,新兴市场国家企业数、整体规模、占比、增速等都超越发达国家,而且优势日益明显,虽然企业平均规模上还略微落后于发达国家,但是二者已经十分接近,仅有微弱差距。整体上,新兴市场国家占优。
三. 亚洲企业核心地位强化
一是企业数上,2023年500强企业中,亚洲企业数达到319家(见图7),比上年的318家增加1家,占比达63.80%,比上年的63.60%增加0.2个百分点,欧洲企业数则为108家,比上年的101家增加7家,占比为21.60%,比上年的20.20%增加1.4个百分点。
▲图7 2019-2023年“500强”企业中亚洲、欧洲企业数及其占比对比
二是企业营收规模上,2023年500强企业中,亚洲企业总营业收入达5.40万亿元,比上年的3.24万亿元增加2.16万亿元,增长66.67%,超过整体增速,欧洲企业总营业收入则达到1.93万亿元,比上年的1.29万亿元增加0.64万亿元,增长33.16%,低于整体增速。亚洲企业总营业收入占比超过60%达到62.35%,比上年的59.09%增加3.36个百分点,欧洲企业占比为22.30%,比上年的23.45%减少1.15个百分点。
▲图8 2019-2023年“500强”企业中亚洲、欧洲企业营业收入及其占比对比
三是前十的企业中,亚洲有宁德时代、协鑫集团、中国电建、LG Energy Solution、比亚迪、隆基绿能、晶科能源、Samsung Sdi和通威股份等9家企业,欧洲只有Ørsted 1家企业(见表1)。与上年相比(见表2),亚洲企业增加3家,欧洲企业减少2家,美洲企业无缘前十。
表1 2023年全球新能源企业前十企业
表2 2022全球新能源企业前十企业
显然,从企业数、营业收入规模、前十企业等指标上,亚洲都处于绝对核心,远优于欧洲等其它大洲,而且仍处于快速增长中,增长速度最快,核心地位更加稳固、强化。
四. 核心国家分化,中美双星闪耀
长期以来,中国、美国、德国和日本一直是新能源产业发展的主导力量也是核心,长期占据各统计指标前四的位置。然而,情况发生了变化。统计结果显示,2023年500强企业中,中国、美国的企业总营业收入均超万亿元,分别达到4.47万亿元和1.01万亿元,分别增长76.42%和42.25%(见表3)。中国、美国成为全球仅有的万亿俱乐部成员,与其它国家拉开了明显的差距,而且韩国企业总营收也超过了日本,跻身前四。
表3 2014-2023年 “500强” 企业中中美德日企业营收占比情况
二是企业规模上,2023年,中国、美国、德国和日本四国企业的平均规模均超过100亿元,分别为175.13亿元、173.93亿元、192.55亿元和124.94亿元,分别增长69.50%、38.72%、16.55%和38.40%,中国和美国增速占优(见表4)。
表4 2014-2023年 “500强” 企业中中美德日企业规模及增长情况
三是前20企业中,中国、美国、德国和日本企业分别为10家、2家、1家和0家,而韩国则有2家(见表5)。
表5 2022年 全球新能源企业前20企业
虽然长期以来,中国、美国、德国和日本等四国在各产业领域发展相对均衡,一直占据核心位置,但是2023情况发生变化,四国之间分化明显,中国、美国与德国和日本拉开更大差距,二者核心地位更加稳固,而日本和德国则有被韩国等国家取代的趋势。
五. 补齐短板,中国快马加鞭
统计结果显示,2023年500强企业中,中国企业数达259家,比上年的245家增加14家,占比超过五成达51.80%,比上年的49%增加2.80个百分点(见图9)。
▲图9 2019-2023年 “500强” 企业中中国企业数(亿元)及占比情况
营业收入规模上,2023年500强企业中,中国企业总营业收入达4.47万亿元,比上年的2.53万亿元增加1.94万亿元,营业收入增长76.42%,比上年的39.74%大幅增加36.68个百分点(见图10)。
▲图10 2019-2023年 “500强” 企业中中国企业总营业收入(亿元)及增长率情况
企业规模上,2023年500强企业中,中国企业的平均规模达175.13亿元,首次突破150亿元大关,比上年的103.32亿元增加71.81亿元,企业规模增长69.50%,比上年的22.05%增加47.45个百分点。
▲图11 2019-2023年 “500强” 企业中中国企业规模(亿元)及增长率情况
产业链上,中国不仅在各产业领域都涌现了一批龙头企业,如太阳能领域的协鑫、隆基、通威,储能电池领域的宁德时代、比亚迪,风能领域的金风科技、明阳、龙源电力,氢能领域的中国石化等。在多个主要和快速发展领域中,也涌现出一大批高成长和具有发展前景及潜力的新兴企业,如太阳能领域的高景、华晟、润阳、杭州纤纳、中清光伏,储能电池领域的瑞浦兰钧、海辰储能,氢能领域的亿华通、爱德曼、国鸿氢能等等。中国已经补齐短板,在各领域产业链上建立了完备的发展梯队,形成了可持续发展潜力和竞争优势(见表6)。
表6 主要新能源产业中,中国龙头、高成长/潜力企业(部分)
六. 产业分化,光储领舞
企业营业收入规模上,2023年500强企业中,储能企业总营业收入达2.18万亿元,比上年的1.10万亿元增加1.08万亿元,继续高歌猛进,大幅增长近100%。其营业收入占比达25.19%,占比超过四分之一,比上年的20.08%增加5.11个百分点(见图12、13)。太阳能产业企业总营收规也超过1万亿元,达1.66万亿元,比上年大增82.94%。
▲图12 2019-2023年“500强”企业中储能企业营收情况
▲图13 2019-2023年“500强”企业中各产业企业营收占比情况
企业规模上,前十企业中,储能企业有宁德时代、LG Energy Solution、比亚迪和Samsung Sdi等4家企业,太阳能企业也有协鑫集团、隆基绿能、晶科能源和通威股份等4家企业(见表1、表2),二者占据八成,成为绝对核心。
太阳能和储能产业已经成为新能源产业的领军者,引领产业发展。
七. 上游引领产业发展
2023年,500强企业中,原材料企业的总营业收入规模达1.77万亿元,比上年的0.77万亿元增加1万亿元,增长129.87%。中游制造企业的总营业收入为4.23万亿元,比上年的3.0万亿元增加1.23万亿元,增长41%。下游应用企业的总营业收入为1.87万亿元,比上年的1.45万亿元增加0.42万亿元,增长28.97%。
规模上,中游制造企业的总营业收入占比达48.85%,比去年的54.62%,总体规模远大于原材料和下游应用企业,核心地位稳固。
增长率上,原材料企业受益于市场需求及价格,发展速度明显高于中游制造企业和下游应用企业,成为产业发展的受益者和领军者。
表7 2022、2023年 “500强” 企业核心产业链营收情况
八. 强者恒强, 产业集中化趋势增强
2023,前十企业的平均规模达到1520.3亿元,比上年的946.1亿元大幅增加574.2亿元,企业规模增长60.69%,比上年的9.95%大幅增加50.74个百分点,增幅超过平均水平。
▲图14 2019-2023 年全球新能源企业前十企业规模(亿元)
前100企业中,企业规模为552.32亿元,比上年的344.48亿元增加207.84亿元,企业规模增长60.33%,比上年的22.77%大幅增加37.56个百分点,增幅超过平均水平。
▲图15 2019-2023年全球新能源企业前百企业规模(亿元)
营业收入超1000亿元的企业达到12家,比上年的3家增加9家,增长300%(见表8),营业收入超100亿元的企业有211家,比上年的140家增加71家,增长50.71%。
表8 2023年营业收入超1000亿元新能源企业
营业收入超100亿元的企业总营业收入达到7.14万亿元,比上年的3.89万亿元增加3.25万亿元,增长83.55%。其总营业收入占比首次超过8成,达82.39%,比上年的70.87%增加11.52个百分点。
▲图16 2019-2023年“500强”中百亿企业营收及营收占比情况
401-500名企业的总营业收入为3817亿元,比上年的2397亿元增加1420亿元,增长59.24%,处于平均水平。其营业收入占比为4.41%,比上年的4.37%微增0.04个百分点,几近持平。
▲图17 2019-2023年全球新能源企业401-500名企业在前500家企业中营收及营收占比情况
虽然产业整体处于快速发展中,但是千亿规模和百亿规模企业的发展速度明显高于平均水平,其与中小企业之间的差距加速扩大,整体呈现强者恒强,产业越来越集中的趋势。
综上所述,新能源产业迎来新的发展机遇,呈现爆发式增长,但竞争也日趋激烈,产业、地域、国家和企业之间的竞争更加激烈,全球新能源产业形成新的竞争发展格局:太阳能和储能产业已经成为领军产业,引领产业发展,亚洲的核心地位日益强化,中美的核心国家地位日益稳固,产业企业强弱差距日益拉大,产业集中化趋势明显。
当前,新能源产业面临日益复杂的国际环境,俄乌冲突持续、全球经济复苏乏力、全球气候变化加剧、贸易保护主义和民族主义抬头等等,产业能否延续现有高速发展势头、光储能否延续现今的发展势头、风能产业能否重回高速发展车道、中国及亚洲优势能否保持、欧洲能够扭转发展颓势等都值得关注,也将深刻影响产业竞争格局和发展格局。
2023全球新能源企业500强
排名 | 公司 | 国家/地区 |
1 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 中国 |
2 | 协鑫集团有限公司 | 中国 |
3 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国 |
4 | LG Energy Solution, Ltd. | 韩国 |
5 | Ørsted A.S. | 丹麦 |
6 | 比亚迪股份有限公司 | 中国 |
7 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 中国 |
8 | 晶科能源股份有限公司 | 中国 |
9 | Samsung Sdi Co., Ltd. | 韩国 |
10 | 通威股份有限公司 | 中国 |
11 | TotalEnergies SE | 法国 |
12 | Vestas Wind Systems A.S. | 丹麦 |
13 | Siemens Energy AG | 德国 |
14 | GE Vernova | 美国 |
15 | 中国能源建设股份有限公司 | 中国 |
16 | 天合光能股份有限公司 | 中国 |
17 | Enel Green Power S.P.A. | 意大利 |
18 | 中国中车股份有限公司 | 中国 |
19 | Iberdrola S.A. | 西班牙 |
20 | Valero Energy Corporation | 美国 |
21 | 天能国际集团 | 中国 |
22 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 中国 |
23 | Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | 智利 |
24 | Archer Daniels Midland Company | 美国 |
25 | Panasonic Corporation | 日本 |
26 | TCL中环新能源科技股份有限公司 | 中国 |
27 | Drax Group plc | 英国 |
28 | SK Innovation Co., Ltd. | 韩国 |
29 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 中国 |
30 | Neste Oyj | 芬兰 |
31 | Shell plc | 荷兰 |
32 | TDK Corporation | 日本 |
33 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 中国 |
34 | 上海电气集团股份有限公司 | 中国 |
35 | POET LLC | 美国 |
36 | BP Alternative Energy | 英国 |
37 | 欣旺达电子股份有限公司 | 中国 |
38 | BayWa R.E. | 德国 |
39 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 中国 |
40 | Engie Group | 法国 |
41 | 金风科技股份有限公司 | 中国 |
42 | 中国建材股份有限公司 | 中国 |
43 | Glencore plc | 瑞士 |
44 | Nordex SE | 德国 |
45 | Cosan S.A. | 巴西 |
46 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 中国 |
47 | Renewable Energy Group Inc. | 美国 |
48 | 江西赣锋锂业集团股份有限公司 | 中国 |
49 | 天齐锂业股份有限公司 | 中国 |
50 | RWE AG | 德国 |
51 | 阳光电源股份有限公司 | 中国 |
52 | The AES Corporation | 美国 |
53 | 龙源电力集团股份有限公司 | 中国 |
54 | 新特能源股份有限公司 | 中国 |
55 | 东方电气股份有限公司 | 中国 |
56 | Albemarle Corporation | 美国 |
57 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 中国 |
58 | Toshiba Corporation | 日本 |
59 | 上海爱旭新能源股份有限公司 | 中国 |
60 | 东方希望集团 | 中国 |
61 | 中国光大环境(集团)有限公司 | 中国 |
62 | BASF SE | 德国 |
63 | Acciona Energía S.A. | 西班牙 |
64 | 超威集团 | 中国 |
65 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 中国 |
66 | ABB Ltd. | 瑞士 |
67 | 中伟新材料股份有限公司 | 中国 |
68 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 中国 |
69 | Methanex Corporation | 加拿大 |
70 | EcoPro BM Co Ltd | 韩国 |
71 | 格林美股份有限公司 | 中国 |
72 | 东方日升新能源股份有限公司 | 中国 |
73 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 中国 |
74 | Stadtwerke München GmbH | 德国 |
75 | Copersucar S.A. | 巴西 |
76 | 中国宝安集团股份有限公司 | 中国 |
77 | GS Yuasa Corporation | 日本 |
78 | NextEra Energy Inc. | 美国 |
79 | Tesla Inc. | 美国 |
80 | Brookfield Renewable Corporation | 加拿大 |
81 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 中国 |
82 | Green Plains Inc. | 美国 |
83 | Berkshire Hathaway Energy Company) | 美国 |
84 | 华电新能源集团股份有限公司 | 中国 |
85 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 德国 |
86 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 中国 |
87 | American Electric Power Company Inc. | 美国 |
88 | 国轩高科股份有限公司 | 中国 |
89 | 中天科技集团有限公司 | 中国 |
90 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 中国 |
91 | Xcel Energy Inc. | 美国 |
92 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 中国 |
93 | 江苏润阳新能源科技股份有限公司 | 中国 |
94 | The Andersons Inc. | 美国 |
95 | 弘元绿色能源股份有限公司 | 中国 |
96 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 中国 |
97 | SolarEdge Technologies Inc. | 以色列 |
98 | EDP Renováveis S.A. | 葡萄牙 |
99 | L&F Co., Limited. | 韩国 |
100 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 中国 |
101 | Energizer Holdings Inc. | 美国 |
102 | Louis Dreyfus Commodities B.V. | 法国 |
103 | 中创新航科技集团股份有限公司 | 中国 |
104 | 正泰新能科技有限公司 | 中国 |
105 | Vattenfall AB | 瑞典 |
106 | 华润电力控股有限公司 | 中国 |
107 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 中国 |
108 | 中国中铁股份有限公司 | 中国 |
109 | 信义光能控股有限公司 | 中国 |
110 | 中国电力国际有限公司 | 中国 |
111 | First Solar Inc. | 美国 |
112 | MasTec Inc. | 美国 |
113 | 湖南长远锂科股份有限公司 | 中国 |
114 | 高景太阳能股份有限公司 | 中国 |
115 | Flextronics International Ltd. | 新加坡 |
116 | PJSC MMC “Norilsk Nickel” | 俄罗斯 |
117 | 浙江运达风电股份有限公司 | 中国 |
118 | 华能国际电力股份有限公司 | 中国 |
119 | Repsol YPF S.A. | 西班牙 |
120 | Elkem ASA | 挪威 |
121 | 苏州天华新能源科技股份有限公司 | 中国 |
122 | Wacker Chemie AG | 德国 |
123 | 中国广核新能源控股有限公司 | 中国 |
124 | Waste Management Inc. | 美国 |
125 | 中电控股有限公司 | 中国香港 |
126 | 华能新能源股份有限公司 | 中国 |
127 | Flint Hills Resources, LLC | 美国 |
128 | ZF Friedrichshafen AG | 德国 |
129 | Enphase Energy Inc. | 美国 |
130 | Sunrun Inc. | 美国 |
131 | EDF Renewables | 法国 |
132 | BHP Group Plc | 英国 |
133 | Eneco Groep N.V. | 荷兰 |
134 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 中国 |
135 | 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 | 中国 |
136 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 中国 |
137 | Solvay Group | 比利时 |
138 | Umicore N.V. | 比利时 |
139 | 瑞浦兰钧能源股份有限公司 | 中国 |
140 | Vale S.A. | 巴西 |
141 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 中国 |
142 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 中国 |
143 | 横店集团东磁股份有限公司 | 中国 |
144 | 中船海装风电有限公司 | 中国 |
145 | 江苏龙蟠科技股份有限公司 | 中国 |
146 | 重庆德润环境有限公司 | 中国 |
147 | A2A S.p.A. | 意大利 |
148 | 贵州振华新材料股份有限公司 | 中国 |
149 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 中国 |
150 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 中国 |
151 | OCI Company Ltd. | 韩国 |
152 | Dow Inc. | 美国 |
153 | Solar Danmark A.S. | 丹麦 |
154 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | 日本 |
155 | St1 Group Oy | 芬兰 |
156 | Verbio Vereinigte Bioenergie AG | 德国 |
157 | 中国高速传动设备集团有限公司 | 中国 |
158 | 中国大唐集团新能源股份有限公司 | 中国 |
159 | Toray Industries Inc. | 日本 |
160 | Sumitomo Corporation | 日本 |
161 | 江苏美科太阳能科技股份有限公司 | 中国 |
162 | 三菱ケミカル株式会社 | 日本 |
163 | Primearth EV Energy Co., Ltd. | 日本 |
164 | Wilmar International Limited | 新加坡 |
165 | 深圳能源集团股份有限公司 | 中国 |
166 | The Southern Company | 美国 |
167 | Schneider Electric S.A. | 法国 |
168 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 中国 |
169 | Ameresco Inc. | 美国 |
170 | 江苏中润光能科技股份有限公司 | 中国 |
171 | 国家能源集团新能源有限责任公司 | 中国 |
172 | 多氟多新材料股份有限公司 | 中国 |
173 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 | 中国 |
174 | 三一重能股份有限公司 | 中国 |
175 | 北京京运通科技股份有限公司 | 中国 |
176 | 新奥天然气股份有限公司 | 中国 |
177 | 盛新锂能集团股份有限公司 | 中国 |
178 | Statkraft AS | 挪威 |
179 | Sunpower Corporation | 美国 |
180 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 中国 |
181 | 中国冶金科工股份有限公司 | 中国 |
182 | 海南钧达新能源科技股份有限公司 | 中国 |
183 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 中国 |
184 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 中国 |
185 | Cargill Inc. | 美国 |
186 | ORIX Corporation | 日本 |
187 | Freeport-McMoRan Inc. | 美国 |
188 | Array Technologies, Inc. | 美国 |
189 | 株式会社村田制作所 | 日本 |
190 | 河南易成新能源股份有限公司 | 中国 |
191 | 一道新能源科技股份有限公司 | 中国 |
192 | Polenergia S.A. | 波兰 |
193 | Tereos Group | 法国 |
194 | CropEnergies AG | 德国 |
195 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 中国 |
196 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 中国 |
197 | John Wood Group PLC | 英国 |
198 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 中国 |
199 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 中国 |
200 | ENI S.p.A. | 意大利 |
201 | TPI Composites Inc. | 美国 |
202 | 旭化成株式会社 | 日本 |
203 | Air Liquide S.A. | 法国 |
204 | Idemitsu Kosan Co.,Ltd. | 日本 |
205 | 合盛硅业股份有限公司 | 中国 |
206 | DTE Energy Company | 美国 |
207 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 中国 |
208 | UPM-Kymmene Oyj | 芬兰 |
209 | Wärtsilä Corporation | 芬兰 |
210 | 亿晶光电科技股份有限公司 | 中国 |
211 | 新潮集团 | 中国 |
212 | 蜂巢能源科技股份有限公司 | 中国 |
213 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 中国 |
214 | 上海电力股份有限公司 | 中国 |
215 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 中国 |
216 | 苏州中来光伏新材股份有限公司 | 中国 |
217 | Codelco | 智利 |
218 | AGL Energy Ltd. | 澳大利亚 |
219 | 中节能太阳能股份有限公司 | 中国 |
220 | Alto Ingredients Inc. | 美国 |
221 | 宁波杉杉股份有限公司 | 中国 |
222 | 吉林电力股份有限公司 | 中国 |
223 | Consolidated Edison Inc. | 美国 |
224 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 中国 |
225 | 中粮生物科技股份有限公司 | 中国 |
226 | Valmet Corporation | 芬兰 |
227 | 国电电力发展股份有限公司 | 中国 |
228 | 永兴特种材料科技股份有限公司 | 中国 |
229 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 中国 |
230 | 浙江万马股份有限公司 | 中国 |
231 | SMA Solar Technology AG | 德国 |
232 | 天津力神电池股份有限公司 | 中国 |
233 | Petróleo Brasileiro SA | 巴西 |
234 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 日本 |
235 | Bloom Energy Corporation | 美国 |
236 | 中矿资源集团股份有限公司 | 中国 |
237 | 中国南玻集团股份有限公司 | 中国 |
238 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 中国 |
239 | Avangrid Inc. | 美国 |
240 | SSE plc | 英国 |
241 | 潍柴动力股份有限公司 | 中国 |
242 | Metsä Group | 芬兰 |
243 | Atlantica Sustainable Infrastructure plc | 英国 |
244 | CS WIND Corporation | 韩国 |
245 | Saint Gobain Group | 法国 |
246 | 志存锂业集团有限公司 | 中国 |
247 | 台湾水泥股份有限公司 | 中国台湾 |
248 | 苏美达股份有限公司 | 中国 |
249 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 中国 |
250 | NTPC Ltd. | 印度 |
251 | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 | 中国 |
252 | Maxeon Solar Technologies Ltd. | 新加坡 |
253 | 粤丰环保电力有限公司 | 中国 |
254 | 宁波力勤资源科技股份有限公司 | 中国 |
255 | Adani Green Energy Ltd. | 印度 |
256 | 中国光大绿色环保有限公司 | 中国 |
257 | 大唐国际发电股份有限公司 | 中国 |
258 | Hitachi Zosen Corporation | 日本 |
259 | Rio Tinto plc | 英国 |
260 | 安徽英发睿能科技股份有限公司 | 中国 |
261 | Elecnor S.A. | 西班牙 |
262 | Arcosa Inc. | 美国 |
263 | 阳光能源控股有限公司 | 中国香港 |
264 | Delta Energy Systems GmbH | 中国台湾 |
265 | Exxon Mobil Corp. | 美国 |
266 | Arkema Group | 法国 |
267 | Tata Power Ltd | 印度 |
268 | Holaluz Clidom Sa | 西班牙 |
269 | Emerson Electric Corporation | 美国 |
270 | 天顺风能(苏州)股份有限公司 | 中国 |
271 | 中国天楹股份有限公司 | 中国 |
272 | 江苏爱康科技股份有限公司 | 中国 |
273 | Ecosuntek SpA | 意大利 |
274 | 江西特种电机股份有限公司 | 中国 |
275 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 中国 |
276 | Sterling and Wilson Solar Ltd | 印度 |
277 | 中国核能电力股份有限公司 | 中国 |
278 | DNV AS | 挪威 |
279 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 中国 |
280 | 唐山海泰新能源科技股份有限公司 | 中国 |
281 | 锐信控股有限公司 | 中国 |
282 | Itochu Enex Co., Ltd. | 日本 |
283 | 新天绿色能源股份有限公司 | 中国 |
284 | Energiedienst Holding AG | 瑞士 |
285 | Johnson Matthey Battery Systems | 英国 |
286 | Ingeteam Corporation | 西班牙 |
287 | 日本板硝子株式会社 | 日本 |
288 | Kyocera Corporation | 日本 |
289 | 金山电池国际有限公司 | 中国香港 |
290 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 中国 |
291 | STEAG New Energies GmbH | 德国 |
292 | 重庆三峰环境集团股份有限公司 | 中国 |
293 | 上海派能能源科技股份有限公司 | 中国 |
294 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | 中国 |
295 | Energy Development Corporation | 菲律宾 |
296 | Soulbrain Co. Ltd. | 韩国 |
297 | VARTA Microbattery GmbH | 德国 |
298 | Bonheur ASA | 挪威 |
299 | Prysmian Group | 意大利 |
300 | Verbund AG | 奥地利 |
301 | Duke Energy Corporation | 美国 |
302 | REX American Resources Corporation | 美国 |
303 | Fimer S.p.A. | 意大利 |
304 | Anglo Platinum Ltd. | 南非 |
305 | 锦浪科技股份有限公司 | 中国 |
306 | CEZ Group | 捷克 |
307 | Linde plc | 德国 |
308 | Albioma Group | 法国 |
309 | Renantis S.p.A. | 意大利 |
310 | 厦门科华数能科技有限公司 | 中国 |
311 | OMRON Corporation | 日本 |
312 | TE Connectivity Ltd. | 美国 |
313 | Livent Corporation | 美国 |
314 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | 中国 |
315 | 日本ゼオン株式会社 | 日本 |
316 | 无锡华光环保能源集团股份有限公司 | 中国 |
317 | PKN Orlen S.A. | 波兰 |
318 | BKW Group | 瑞士 |
319 | 江西九岭锂业股份有限公司 | 中国 |
320 | Hyundai Energy Solutions Co Ltd | 韩国 |
321 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 中国 |
322 | ERG Group | 意大利 |
323 | PGE Group | 波兰 |
324 | 上海环境集团股份有限公司 | 中国 |
325 | 上海海优威新材料股份有限公司 | 中国 |
326 | Andritz AG | 奥地利 |
327 | 瀚蓝环境股份有限公司 | 中国 |
328 | 湖南中科电气股份有限公司 | 中国 |
329 | 中节能风力发电股份有限公司 | 中国 |
330 | UBE Corporation | 日本 |
331 | 晋能控股电力集团山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 中国 |
332 | 大金重工股份有限公司 | 中国 |
333 | Sandvik AB | 瑞典 |
334 | 南京寒锐钴业股份有限公司 | 中国 |
335 | Ormat Technologies Inc. | 美国 |
336 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 中国 |
337 | Centrotec Sustainable AG | 德国 |
338 | Energy Absolute PCL | 泰国 |
339 | 3M Company | 美国 |
340 | 凯盛新能源股份有限公司 | 中国 |
341 | OX2 AB | 瑞典 |
342 | 大同股份有限公司 | 中国台湾 |
343 | EPV Energia Oy | 芬兰 |
344 | Greenko Energy Holdings | 印度 |
345 | Global Green Chemicals PCL | 泰国 |
346 | Suzlon Energy Ltd. | 印度 |
347 | Grupo ACS | 西班牙 |
348 | AFRY AB | 瑞典 |
349 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 中国 |
350 | Sharp Corporation | 日本 |
351 | Heraeus Group | 德国 |
352 | 中国水发兴业能源集团有限公司 | 中国 |
353 | 首创环境控股有限公司 | 中国 |
354 | 富临精工股份有限公司 | 中国 |
355 | 日月重工股份有限公司 | 中国 |
356 | São Martinho S.A. | 巴西 |
357 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 中国 |
358 | Alliant Energy Corporation | 美国 |
359 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 | 中国 |
360 | Impala Platinum Holding Ltd. | 南非 |
361 | Clearway Energy Inc. | 美国 |
362 | 广东凯金新能源科技股份有限公司 | 中国 |
363 | 石家庄尚太科技股份有限公司 | 中国 |
364 | Marubeni Corporation | 日本 |
365 | 固德威技术股份有限公司 | 中国 |
366 | 诺德新材料股份有限公司 | 中国 |
367 | 友达光电股份有限公司 | 中国台湾 |
368 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | 中国 |
369 | 山高新能源集团有限公司 | 中国 |
370 | 广东道氏技术股份有限公司 | 中国 |
371 | Torrent Power Ltd. | 印度 |
372 | 广东嘉元科技股份有限公司 | 中国 |
373 | 南方电网储能股份有限公司 | 中国 |
374 | The Renewables Infrastructure Group Ltd | 英国 |
